Indietro


Le temperature medie (minime, massime e generali) registrate a San Giuliano dall'agosto 1993 al settembre 2002

Medie generali   1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002

Min Max Tot MESI Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot Min Max Tot
0,8 6,9 3,9 Gennaio       0,9 8 4,5 -1,7 5,7 2 0,8 4,4 2,6 1,3 6,6 4 2,3 7,5 4,9 1,8 8,3 5 -0,3 7,4 3,5 2,7 7,3 5

-0,3

7,0

3,3

2,7 10,5 6,6 Febbraio       0,7 6,5 3,6 2,6 9,8 6,2 -0,1 6,8 3,3 3,7 11,3 7,5 4,3 13,7 9 1,3 11,2 6,2 3,7 11,8 7,7 4,1 11,7 7,9

4,5

11,4

7,9

6,6 15,7 11,1 Marzo       8,3 18,7 13,5 3,5 13,1 8,3 4 11,5 7,8 7,4 18 12,7 5,4 15 10,2 6,8 15,3 11 6,9 16,5 11,7 8,3 15,6 12 8,5 17,2 12,9
9,7 19,2 14,5 Aprile       8,5 18,3 13,4 9,4 19,8 14,6 10,3 19,6 15 8,1 18,6 13,4 9,2 17,6 13,4 10,4 20,9 15,6 11,4 20 15,7 9,8 18,7 14,3 10,6 19,0 14,8
15,4 25,0 20,2 Maggio       15,3 24,5 19,9 14,6 23,9 19,2 14,6 23,7 19,2 14,2 25,1 19,6 14,8 24,3 19,6 16,4 26,3 21,3 17,2 26,6 21,9 16,5 25,9 21,2 14,8 24,3 19,5
18,7 28,9 23,8 Giugno       19,2 29,7 24,5 17,1 27 22 18,8 28,4 23,6 17,4 26 21,7 18,6 28,4 23,5 18,3 30,2 24,2 19,8 31,1 25,4 18,1 28,8 23,5 20,6 30,4 25,5
20,6 31,0 25,8 Luglio       22,2 33,3 27,7 23,6 33,7 28,6 19,1 28,1 23,6 18,6 29,4 24 20,5 30,8 25,6 21,1 32,3 26,7 19,2 31 25,1 20,7 30,7 25,7 20,2 29,8 25,0
19,6 29,8 24,7 Agosto 20,8* 28,1* 24,4* 19,1 31,4 25,3 18,1 29,1 23,6 18,3 28,3 23,3 19,4 29,4 24,4 20,2 31,3 25,8 19,9 28,8 24,4 20,3 30,4 25,3 21,6 30,9 26,3 19,3 28,7 24,0
15,9 24,2 20,0 Settembre 16,6 22,6 19,6 16,3 24,9 20,6 14,3 23,7 19 13,1 21,2 17,1 17,1 26,2 21,7 15,6 24,2 19,9 18,1 25,4 21,8 17,1 25,9 21,5 13,8 22,7 18,3 17,3* 25,3* 21,3*
11,8 18,3 15,1 Ottobre 11 16 13,5 10 17,3 13,6 11,9 19,5 15,7 11,5 17,7 14,6 11,3 19 15,1 10,9 18,7 14,8 12 18,1 15 13 18,3 15,7 14,2 20,6 17,4      
5,6 11,2 8,4 Novembre 4,4 8,6 6,5 7,9 11,7 9,8 4,2 11,1 7,7 6,9 11,7 9,3 6,2 11,8 9 3,6 10,7 7,1 4,6 11,2 7,9 7,1 11,9 9,5 5,4 11,5 8,5      
1,7 6,9 4,3 Dicembre 0,5 6,5 3,5 2,4 6,8 4,6 1,6 5,7 3,7 2,8 7,4 5,1 2,9 7,4 5,1 0,3 6 3,1 0,6 6,9 3,7 4,2 9,1 6,6 0,1 6,5 3,3      
10,8 19,1 14,9 Tot. anno \ \ \ 11 19,3 15,1 10 18,6 14,3 10 17,4 13,7 10,7 19,1 14,9 10,5 19 14,8 11 19,6 15,3 11,6 20 15,8 11,3 19,3 15,3      

(* = dati incompleti)


Indietro