Indietro


Le temperature medie ed estreme registrate a San Giuliano nelle 4 stagioni*...

Primavera
Generale   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
  Min+bassa 0 -3 -3 +4 +1 +1 +3 +1,1 +4,8
  Min+alta +19 +21 +19 +18 +19 +21 +20 +22,2 +18,5
  Max+bassa +7 +6 +5 +12 +7 +9 +10 +6,1 +9,8
  Max+alta +31 +33 +29 +31 +30 +35 +34 +33,8 +30,5
10,6 Media min 10,7 9,2 9,6 9,9 9,8 11,2 11,8 11,5 11,3
19,9 Media max 20,5 18,9 18,3 20,6 19,0 20,8 21,0 20,1 20,1
15,3 Media tot 15,6 14,1 14,0 15,2 14,4 16,0 16,4 15,8 15,7
Estate
Generale   1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
  Min+bassa +13 +11 +14 +10 +12 +14 +14 +10,5 +14,9
  Min+alta +29 +28 +24 +23 +25 +24 +24 +25,1 +25,9
  Max+bassa +17 +17 +22 +13 +21 +21 +19 +23,8 +20,4
  Max+alta +38 +38 +35 +33 +37 +37 +38 +34,7 +36,7
19,6 Media min 20,2 19,6 18,7 18,5 19,8 19,8 19,7 20,2 20,0
29,9 Media max 31,5 30,0 28,3 28,3 30,2 30,4 30,8 30,2 29,6
24,8 Media tot 25,8 24,8 23,5 23,4 25,0 25,1 25,3 25,2 24,8
Autunno
Generale   1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
  Min+bassa -4 +1 -3 0 0 -3 -3 +3 +0,7
  Min+alta +20 +23 +19 +18 +22 +21 +22 +22 +18,5
  Max+bassa +1 +8 +6 +5 +5 +5 +6 +8 +7,6
  Max+alta +28 +31 +28 +26 +31 +29 +29 +30 +29,3
11,0 Media min 10,7 11,4 10,1 10,5 11,5 10,0 11,6 12,4 11,2
17,9 Media max 15,7 17,9 18,1 16,9 19,0 17,9 18,2 18,7 18,3
14,5 Media tot 13,2 14,7 14,1 13,7 15,3 14,0 14,9 15,6 14,7
Inverno
Generale   1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02
  Min+bassa -7 -8 -5 -6 -2 -5 -4 -5,0 -5,0
  Min+alta +7 +7 +7 +9 +9 +7 +7 +9,3 +8,3
  Max+bassa -2 +1 0 -3 +2 0 +3 +0,9 +2,5
  Max+alta +13 +15 +16 +16 +21 +19 +19 +19,3 +16,8
1,7 Media min 0,7 1,1 0,8 2,6 3,1 1,1 1,3 3,7 1,3
8,0 Media max 7,0 7,3 5,6 8,3 9,4 8,4 8,6 9,3 8,2
4,9 Media tot 3,9 4,2 3,2 5,4 6,2 4,8 4,9 6,5 4,7

* NOTA: si intendono le stagioni meteorologiche, cioč PRIMAVERA = Mar, Apr, Mag; ESTATE = Giu, Lug, Ago; AUTUNNO = Set, Ott, Nov; INVERNO = Dic, Gen, Feb.


Indietro